Jedes der sieben Chakras besitzt eine entsprechenden Farbe sowie mit einem bestimmten Ton. Dabei ist er höchst Ton mit dem höchsten Chakra und der tiefste mit dem am tiefsten liegenden Chakra verbunden.
Nr. | Chakra | Farbe | Räucherstoffe | Ton | Störungen |
1 | Wurzel | Rot | Weihrauch, Zeder, Sandelholz, Patschuli, Nelke | C | Mangelnde Lebensenergie, Übergewicht, Verstopfung, Depressionen, Hämorrhoiden, Ischias leiden, Osteoporose, Allergien |
2 | Sakral | Orange | Rosenholz, Sandelholz, Vanille, Myrrhe, Weihrauch | D | Sexgier, sexuelles Desinteresse, Schuldgefühle, Prostata- + Hodenerkrankungen, Potenz-Störungen, Nierenerkrankungen, Blasenprobleme |
3 | Solar- | Gelb | Lavendel, Nelke, Rosmarin, Kamille, Melisse, Sandelholz, Zimt | E | mangelndes Selbstbewusstsein, Schlafstörungen, Magenerkrankungen, Sodbrennen, Leber, Gallenblasen-Erkrankungen, Diabetes |
4 | Herz | Grün | Myrte, Sandelholz, Zimt, Melisse, Nelke, Rose, Weihrauch | F | Kontaktschwierigkeiten, Herzenskälte, Herzerkrankungen, hoher oder niedriger Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Lungen-Erkrankungen, Asthma, häufige Erkältungen, Allergien, Rheuma |
5 | Hals | Hellblau | Lavendel, Lorbeer, Eukalyptus, Salbei, Sandelholz, Weihrauch | G | Hemmungen, Schüchternheit, Halsschmerzen, Heiserkeit, Stottern, Schmerzen in Halswirbelsäule |
6 | Stirn | Indigoblau | Jasmin, Basilikum, Kampher, Pfefferminze, Rosmarin, Wacholder | A | Konzentrationsschwäche, Schizophrenie, Ängste und Wahnvorstellungen, Kopfschmerzen, Augenleiden, Ohrenleiden, Erkrankungen des Nervensystems |
7 | Scheitel | Violett | Oilbanum, Weihrauch, Sandelholz, Myrrhe | H | Anhaftung in der materiellen Welt, Unzufriedenheit, geistige Erschöpfung, Immunschwäche, Nervenleiden, Krebserkrankungen, Schlafstörungen |
Die 432 Hz Frequenz kennzeichnet die natürliche Tonfrequenz, die im Einklang mit den Lebewesen, der Natur und dem Universum schwingt. Unser Körper und unsere Zellen schwingen harmonisch mit der Grundfrequenz 432 Hz. Die Frequenz kann unsere beide Gehirnhälften ausgleichen und einen gesunden Stoffwechsel fördern. Die Frequenzen sind folglich auch hervorragend geeignet zum Stimulieren und Ausgleichen des indischen Chakra-Systems.
Nr. | Chakra | Frequenz in Hz | Ton |
1 | Wurzel | 257 | C |
2 | Sakral | 288 | D |
3 | Solarplexus | 324 | E |
4 | Herz | 343 | F |
5 | Hals | 385 | G |
6 | Stirn (drittes Auge) | 432 | A |
7 | Scheitel | 485 | H |
Die Solfeggio Frequenzen basieren auf dem im Mittelalter gebräuchlichen Hexachord System mit einer Skala von 6 Tönen. Diese heiligen Solfeggio Töne bilden eine 6-Ton-Tonleiter und jede der Frequenzen eine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung auf Körper, Geist und unsere Seele. Sie eignen sich dadurch perfekt zur Heilung und zum Ausgleich des yogischen Chakra-Systems.
Nr. | Chakra | Solfeggio Frequenz | Ton | Mögliche Wirkung |
1 | Wurzel | 396 Hz | G | Befreit von Schuld und Angst |
2 | Sakral | 417 Hz | Gis | Beseitigt Blockaden und öffnet den Geist, um Veränderungen zu akzeptieren |
3 | Solarplexus | 528 Hz | C | Transformiert und heilt die DNA |
4 | Herz | 639 Hz | Dis | Harmonische Kommunikation, Vernetzung und Verbindung |
5 | Hals | 741 Hz | Fis | Erwachende Intuition |
6 | Stirn | 852 Hz | Gis | Stellt neuronale Verbindungen wieder her, bringt spirituelle Ordnung |
7 | Scheitel | 963 Hz | H | Verbindet mit dem höherem Bewusstsein |
8 | 174 Hz | F | Beruhigung, Entspannend, Schmerzlindernd | |
9 | 285 Hz | Cis | Heilt und regeneriert Körper, Geist und Seele, stärkt Immunsystem |
Chakren | Frequenz | Planeten | Prinzip |
Wurzelchakra Basischakra | 194,18 Hz | Uranus | Urvertrauen, Bodenständigkeit, Selbstannahme, Vitalität, Überlebenskraft, Energieausgleich |
Tageston | |||
Neptun | |||
Nabelchakra Sakralchakra | 210,42 Hz | Mond | Sexuelle Kraft, Fortpflanzung, Emotionen, Bindungsfähigkeit |
Lilith | |||
Solarplexus Sonnengeflecht | 126,22 Hz | Sonne | Selbstbewusstsein, eigene Mitte, Wille, Macht Ehrgeiz |
Herzchakra | 136,10 Hz | Jahreston Om | Liebe, Geborgenheit, Entspannung, Selbstheilungskraft, Freude |
Hopi-Herzton | |||
Kehlchakra Herzchakra | 141,27 Hz | Merkur | Kommunikation, Intelligenz, Kreativität, Ausdruck, konkretes Denken |
Pluto | |||
Stirnchakra Drittes Auge | 221,23 Hz | Venus | Konzentration, Intuition, abstraktes Denken, Harmonie, geistige Kraft |
Mars | |||
Saturn | |||
Scheitelchakra Kronenchakra | 172,06 Hz | Jupiter | Spirituelles Sein, Buddhabewustsein, Erleuchtung, Sinnfindung |
Chiron | |||
Platonisches Jahr |